KATEGORIJA | ||||
KOSTUR | A | I | II | III |
8 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
1200 | 600 | 300 | 150 | |
720 | 360 | 180 | 90 | |
360 | 180 | 90 | 45 | |
Utešni bodovi | 120 | 60 | 30 | 15 |
KATEGORIJA | ||||
KOSTUR | A | I | II | III |
16 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
1200 | 600 | 300 | 150 | |
720 | 360 | 180 | 90 | |
360 | 180 | 90 | 45 | |
180 | 90 | 45 | 20 | |
Utešni bodovi | 60 | 30 | 15 | 5 |
KATEGORIJA | ||||
KOSTUR | A | I | II | III |
32 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
1200 | 600 | 300 | 150 | |
720 | 360 | 180 | 90 | |
360 | 180 | 90 | 45 | |
180 | 90 | 45 | 20 | |
90 | 45 | 20 | 10 | |
Utešni bodovi | 30 | 15 | 5 | 0 |
KATEGORIJA | ||||
KOSTUR | A | I | II | III |
64 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
1200 | 600 | 300 | 150 | |
720 | 360 | 180 | 90 | |
360 | 180 | 90 | 45 | |
180 | 90 | 45 | 20 | |
90 | 45 | 20 | 10 | |
45 | 25 | 10 | 5 | |
Utešni bodovi | 15 | 10 | 0 | 0 |
KATEGORIJA | ||||
KOSTUR | A | I | II | III |
128 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
1200 | 600 | 300 | 150 | |
720 | 360 | 180 | 90 | |
360 | 180 | 90 | 45 | |
180 | 90 | 45 | 20 | |
90 | 45 | 20 | 10 | |
45 | 25 | 10 | 5 | |
25 | 10 | 5 | 0 | |
Utešni bodovi | 10 | 5 | 0 | 0 |
BODOVANJE MASTER TURNIRA
Rezerva - 200 bodova
Učesnik bez pobede - 500 bodova
Svaka pobeda u grupi - 200 bodova
Učesnici polufinala - 400 bodova
Učesnici finala - 600 bodova
Pobednik - 800 bodova
NAJAVLJENI TURNIRI TVS 2024. GODINU
Trenutno nema najavljenih turnira.
ZIMSKA LIGA DUBLOVA U PANČEVU - SEZONA 2018-2019
POČINJE 7. ZIMSKA LIGA DUBLOVA PANČEVO SEZONA 2018-2019.
PET NAJBOLJIH TAKMIČARA TVS U 2024. GODINI PO KATEGORIJAMA
KATEGORIJA I
Kekuš Mladen
KATEGORIJA II
Despotovic Milan
KATEGORIJA III
Drča Petar
KATEGORIJA IV
Pavlović P. Zoran
KATEGORIJA V
Lazarević Dragiša
PET NAJBOLJIH TAKMIČARA TVS U 2023. GODINI PO KATEGORIJAMA
KATEGORIJA I
Mandzukic Jovan
KATEGORIJA II
Despotovic Milan
KATEGORIJA III
Bukumira Bojan
KATEGORIJA IV
Gracanac Miroljub
KATEGORIJA V
Kutanjac Ljupko